这个人很懒,什么都没说~
wb:迷恋汞灯的炖煮
信仰是鞋控_(:з」∠)_
搓胶jpg
还没有信仰_(:з」∠)_
还没有信仰_(:з」∠)_
还没有信仰_(:з」∠)_
还没有信仰_(:з」∠)_
还没有信仰_(:з」∠)_
还没有信仰_(:з」∠)_
还没有信仰_(:з」∠)_
还没有信仰_(:з」∠)_
还没有信仰_(:з」∠)_
| 等级 | 经验 | 等级 | 经验 |
| 0 | 21600 | ||
| 100 | 34300 | ||
| 800 | 51200 | ||
| 2700 | 72900 | ||
| 6400 | 100000 | ||
| 12500 |
| 发布原创相册 | HP+5 |
| 转载相册 | HP+3 |
| 上传原创图片(张) | HP+3 |
| 转载图片(张) | HP+1 |
| 评论(回复不计算在内) | ATK+2 |
| 收藏相册 | ATK+1 |
| 收藏条目 | ATK+1 |
| 条目评分 | ATK+1 |
| 点赞相册 | ATK+1 |
| 每日登录 | DEF+1 |
| 消费类型 | 金额 |
| 手办 | ¥27089.34 27089人民币 |
| 动漫模型 | ¥4069.50 4069人民币 |
| 真实模型 | ¥795.41 795人民币 |
| 娃娃人偶 | ¥0.00 |
| 毛绒布偶 | ¥0.00 |
| 动漫周边 | ¥273.99 273人民币 |
| GK/个人创作 | ¥0.00 |
| 总消费 | ¥32228.23 32228人民币 |
| 消费类型 | 金额 |
| 手办 | ¥120.95 120人民币 |
| 动漫模型 | ¥196.86 196人民币 |
| 真实模型 | ¥0.00 |
| 娃娃人偶 | ¥0.00 |
| 毛绒布偶 | ¥0.00 |
| 动漫周边 | ¥0.00 |
| GK/个人创作 | ¥0.00 |
| 总消费 | ¥317.81 317人民币 |

